Tour Final by Pärnu Bay Golf Links
9–11 Oct 2019 · Completed
- Edition
- —
- Format
- Stroke play
- Rounds
- 3
- Field size
- 55
- Cut rule
- No cut
- Purse
- —
- Entry fee
- —
- Entry deadline
- 26 Sep 2019 09:00 (UTC)
- Website
- —
Nordic Golf League event on Road to Europe 2019. Imported from the GolfBox livescore used by danish.golf (competition 1817105).
Leaderboard
| Pos | Player | To par | Strokes | Status | Prize money | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Lindberg Sweden | −18 | 198 | Finished | — | 6017.22 |
| T2 | Niklas Nørgaard Møller Denmark | −16 | 200 | Finished | — | 3292.76 |
| T2 | Björn Hellgren Sweden | −16 | 200 | Finished | — | 3292.76 |
| T4 | Haraldur Magnus Iceland | −13 | 203 | Finished | — | 1649.16 |
| T4 | Nicolai Buchwardt Kristensen Denmark | −13 | 203 | Finished | — | 1649.16 |
| T4 | Robin Petersson Sweden | −13 | 203 | Finished | — | 1649.16 |
| T7 | Morten Ørum Madsen Denmark | −12 | 204 | Finished | — | 1147.73 |
| T7 | Hannes Rönneblad Sweden | −12 | 204 | Finished | — | 1147.73 |
| T7 | Linus Lilliedahl Sweden | −12 | 204 | Finished | — | 1147.73 |
| T10 | Jarand Ekeland Arnøy Norway | −11 | 205 | Finished | — | 902.58 |
| T10 | Axel Boasson Iceland | −11 | 205 | Finished | — | 902.58 |
| T12 | Elias Valås Falkenér Bertheussen Norway | −10 | 206 | Finished | — | 768.87 |
| T12 | Niclas Johansson Sweden | −10 | 206 | Finished | — | 768.87 |
| T14 | Christopher Sahlström Sweden | −9 | 207 | Finished | — | 618.44 |
| T14 | Åke Nilsson Sweden | −9 | 207 | Finished | — | 618.44 |
| T14 | Albin Tidén Sweden | −9 | 207 | Finished | — | 618.44 |
| T14 | Jesper Sandborg Sweden | −9 | 207 | Finished | — | 618.44 |
| 18 | Gustav Adell Sweden | −8 | 208 | Finished | — | 534.86 |
| T19 | Linus Väisänen Finland | −7 | 209 | Finished | — | 468.01 |
| T19 | Lauri Ruuska Finland | −7 | 209 | Finished | — | 468.01 |
| T19 | Alex Wrigley England | −7 | 209 | Finished | — | 468.01 |
| T22 | Alexander Wennstam Sweden | −6 | 210 | Finished | — | 384.44 |
| T22 | Victor Theandersson Sweden | −6 | 210 | Finished | — | 384.44 |
| T24 | Anton Wilbertsson Sweden | −5 | 211 | Finished | — | 296.68 |
| T24 | Tobias Ruth Sweden | −5 | 211 | Finished | — | 296.68 |
| T24 | Rasmus Holmberg Sweden | −5 | 211 | Finished | — | 296.68 |
| T24 | Felix Pålson Sweden | −5 | 211 | Finished | — | 296.68 |
| T28 | Oliver Gillberg Sweden | −2 | 214 | Finished | — | 234 |
| T28 | Oliver Suhr Denmark | −2 | 214 | Finished | — | 234 |
| T28 | Hampus Bergman Sweden | −2 | 214 | Finished | — | 234 |
| 31 | Christopher Feldborg Nielsen Sweden | −1 | 215 | Finished | — | 200.57 |
| T32 | Adam Eineving Sweden | E | 216 | Finished | — | 175.51 |
| T32 | Oliver Percy-Smith Denmark | E | 216 | Finished | — | 175.51 |
| 34 | Juuso Kahlos Finland | +1 | 217 | Finished | — | 150.43 |
| T35 | Andreas Lunding Denmark | +3 | 219 | Finished | — | 130.38 |
| T35 | Victor Østerby Denmark | +3 | 219 | Finished | — | 130.38 |
| 37 | Kalle Sneck Finland | +5 | 221 | Finished | — | 120.34 |
| 38 | Charlie Lindh Sweden | +7 | 223 | Finished | — | 113.66 |
Connections
Season
This tournament is on the schedule of …
InSeasonClub
This tournament is hosted at …
HostedAtClubCourse
This tournament is played on …
PlayedOnCourseOrganizer
This tournament is arranged by …
ArrangedByOrganizerNone linked.
Sponsorship
This tournament has …
HasSponsorship ⇄ SupportsTournamentNone linked.
Entries
… is an entry for this tournament
ForTournament- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
- Entry 2019-09-26 · Accepted
Results
… is a result in this tournament
InTournament- 1 · −18 (Finished)
- 18 · −8 (Finished)
- 31 · −1 (Finished)
- 34 · +1 (Finished)
- 37 · +5 (Finished)
- 38 · +7 (Finished)
- T10 · −11 (Finished)
- T10 · −11 (Finished)
- T12 · −10 (Finished)
- T12 · −10 (Finished)
- T14 · −9 (Finished)
- T14 · −9 (Finished)
- T14 · −9 (Finished)
- T14 · −9 (Finished)
- T19 · −7 (Finished)
- T19 · −7 (Finished)
- T19 · −7 (Finished)
- T2 · −16 (Finished)
- T2 · −16 (Finished)
- T22 · −6 (Finished)
- T22 · −6 (Finished)
- T24 · −5 (Finished)
- T24 · −5 (Finished)
- T24 · −5 (Finished)
- T24 · −5 (Finished)
- T28 · −2 (Finished)
- T28 · −2 (Finished)
- T28 · −2 (Finished)
- T32 · E (Finished)
- T32 · E (Finished)
- T35 · +3 (Finished)
- T35 · +3 (Finished)
- T4 · −13 (Finished)
- T4 · −13 (Finished)
- T4 · −13 (Finished)
- T7 · −12 (Finished)
- T7 · −12 (Finished)
- T7 · −12 (Finished)
Ranking positions
… was published after this tournament
AfterTournament- #1 · 47890.68 pts · 11 Oct 2019
- #10 · 21389.28 pts · 11 Oct 2019
- #100 · 1084.71 pts · 11 Oct 2019
- #101 · 1079.31 pts · 11 Oct 2019
- #102 · 1067.64 pts · 11 Oct 2019
- #103 · 1026.85 pts · 11 Oct 2019
- #104 · 962.73 pts · 11 Oct 2019
- #105 · 943.66 pts · 11 Oct 2019
- #106 · 902.04 pts · 11 Oct 2019
- #107 · 875.92 pts · 11 Oct 2019
- #108 · 851.77 pts · 11 Oct 2019
- #109 · 821.52 pts · 11 Oct 2019
- #11 · 20911.27 pts · 11 Oct 2019
- #110 · 772.01 pts · 11 Oct 2019
- #111 · 762.08 pts · 11 Oct 2019
- #112 · 759.99 pts · 11 Oct 2019
- #113 · 745.28 pts · 11 Oct 2019
- #114 · 740.65 pts · 11 Oct 2019
- #115 · 693.98 pts · 11 Oct 2019
- #116 · 661.03 pts · 11 Oct 2019
- #117 · 607.26 pts · 11 Oct 2019
- #118 · 602 pts · 11 Oct 2019
- #119 · 545.43 pts · 11 Oct 2019
- #12 · 20616.88 pts · 11 Oct 2019
- #120 · 520.24 pts · 11 Oct 2019
- #121 · 404.02 pts · 11 Oct 2019
- #122 · 373.45 pts · 11 Oct 2019
- #123 · 322.56 pts · 11 Oct 2019
- #124 · 320.43 pts · 11 Oct 2019
- #125 · 318.03 pts · 11 Oct 2019
- #126 · 282.94 pts · 11 Oct 2019
- #127 · 254.3 pts · 11 Oct 2019
- #128 · 245.95 pts · 11 Oct 2019
- #129 · 209.97 pts · 11 Oct 2019
- #13 · 19982.25 pts · 11 Oct 2019
- #130 · 193.29 pts · 11 Oct 2019
- #131 · 193.05 pts · 11 Oct 2019
- #132 · 110.79 pts · 11 Oct 2019
- #133 · 66.86 pts · 11 Oct 2019
- #134 · 60 pts · 11 Oct 2019
- #135 · 60 pts · 11 Oct 2019
- #136 · 60 pts · 11 Oct 2019
- #137 · 55.16 pts · 11 Oct 2019
- #138 · 53.73 pts · 11 Oct 2019
- #139 · 53.72 pts · 11 Oct 2019
- #14 · 19698.71 pts · 11 Oct 2019
- #15 · 18054.74 pts · 11 Oct 2019
- #16 · 17526.43 pts · 11 Oct 2019
- #17 · 17334.88 pts · 11 Oct 2019
- #18 · 17207.81 pts · 11 Oct 2019
- #19 · 16950.86 pts · 11 Oct 2019
- #2 · 41740.2 pts · 11 Oct 2019
- #20 · 15393.7 pts · 11 Oct 2019
- #21 · 14318.05 pts · 11 Oct 2019
- #22 · 13773.27 pts · 11 Oct 2019
- #23 · 13761.23 pts · 11 Oct 2019
- #24 · 12720.93 pts · 11 Oct 2019
- #25 · 12001.4 pts · 11 Oct 2019
- #26 · 11919.93 pts · 11 Oct 2019
- #27 · 11090.56 pts · 11 Oct 2019
- #28 · 10756.34 pts · 11 Oct 2019
- #29 · 10743.34 pts · 11 Oct 2019
- #3 · 37626.71 pts · 11 Oct 2019
- #30 · 10658.11 pts · 11 Oct 2019
- #31 · 10535.7 pts · 11 Oct 2019
- #32 · 10362.64 pts · 11 Oct 2019
- #33 · 10271.38 pts · 11 Oct 2019
- #34 · 9516.84 pts · 11 Oct 2019
- #35 · 9359.98 pts · 11 Oct 2019
- #36 · 9209.75 pts · 11 Oct 2019
- #37 · 8502.87 pts · 11 Oct 2019
- #38 · 8303.25 pts · 11 Oct 2019
- #39 · 8238.86 pts · 11 Oct 2019
- #4 · 33704.11 pts · 11 Oct 2019
- #40 · 8088.19 pts · 11 Oct 2019
- #41 · 7918.49 pts · 11 Oct 2019
- #42 · 7790.38 pts · 11 Oct 2019
- #43 · 7441.04 pts · 11 Oct 2019
- #44 · 7071.59 pts · 11 Oct 2019
- #45 · 6906.21 pts · 11 Oct 2019
- #46 · 6885.63 pts · 11 Oct 2019
- #47 · 6693.05 pts · 11 Oct 2019
- #48 · 6394.01 pts · 11 Oct 2019
- #49 · 6362.82 pts · 11 Oct 2019
- #5 · 31049.56 pts · 11 Oct 2019
- #50 · 6045.66 pts · 11 Oct 2019
- #51 · 5984.75 pts · 11 Oct 2019
- #52 · 5876.66 pts · 11 Oct 2019
- #53 · 5805.77 pts · 11 Oct 2019
- #54 · 5426.7 pts · 11 Oct 2019
- #55 · 5194.7 pts · 11 Oct 2019
- #56 · 5128.27 pts · 11 Oct 2019
- #57 · 5049.12 pts · 11 Oct 2019
- #58 · 5013.43 pts · 11 Oct 2019
- #59 · 4813.71 pts · 11 Oct 2019
- #6 · 27164.55 pts · 11 Oct 2019
- #60 · 4466.79 pts · 11 Oct 2019
- #61 · 4431.65 pts · 11 Oct 2019
- #62 · 4191.59 pts · 11 Oct 2019
- #63 · 4079.64 pts · 11 Oct 2019
- #64 · 4024.05 pts · 11 Oct 2019
- #65 · 3968.25 pts · 11 Oct 2019
- #66 · 3755 pts · 11 Oct 2019
- #67 · 3518.49 pts · 11 Oct 2019
- #68 · 3456.98 pts · 11 Oct 2019
- #69 · 3367.11 pts · 11 Oct 2019
- #7 · 24624.11 pts · 11 Oct 2019
- #70 · 3271.11 pts · 11 Oct 2019
- #71 · 3256.92 pts · 11 Oct 2019
- #72 · 3074.24 pts · 11 Oct 2019
- #73 · 2911.59 pts · 11 Oct 2019
- #74 · 2744.83 pts · 11 Oct 2019
- #75 · 2718.36 pts · 11 Oct 2019
- #76 · 2673.5 pts · 11 Oct 2019
- #77 · 2666.1 pts · 11 Oct 2019
- #78 · 2367.23 pts · 11 Oct 2019
- #79 · 2315.15 pts · 11 Oct 2019
- #8 · 24102.25 pts · 11 Oct 2019
- #80 · 2262.32 pts · 11 Oct 2019
- #81 · 2194.56 pts · 11 Oct 2019
- #82 · 2124.25 pts · 11 Oct 2019
- #83 · 2057.97 pts · 11 Oct 2019
- #84 · 2039.56 pts · 11 Oct 2019
- #85 · 2038.72 pts · 11 Oct 2019
- #86 · 1971.34 pts · 11 Oct 2019
- #87 · 1849.92 pts · 11 Oct 2019
- #88 · 1838.24 pts · 11 Oct 2019
- #89 · 1800.1 pts · 11 Oct 2019
- #9 · 22992.68 pts · 11 Oct 2019
- #90 · 1672.66 pts · 11 Oct 2019
- #91 · 1609.04 pts · 11 Oct 2019
- #92 · 1534.04 pts · 11 Oct 2019
- #93 · 1529.33 pts · 11 Oct 2019
- #94 · 1465.16 pts · 11 Oct 2019
- #95 · 1338.02 pts · 11 Oct 2019
- #96 · 1315.15 pts · 11 Oct 2019
- #97 · 1205.41 pts · 11 Oct 2019
- #98 · 1170.39 pts · 11 Oct 2019
- #99 · 1115.32 pts · 11 Oct 2019
Staff assignments
… is at this tournament
AtTournamentNone linked.
Followers
… follows this tournament
FollowsTournamentNone linked.
News
… covers this tournament
CoversTournamentNone linked.